(相关资料图)
沪深交易所2023年04月03日公布的交易公开信息显示,巨星农牧因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。巨星农牧当日收报33.36元,涨跌幅9.99%,换手率5.68%,成交额8.75亿元。异常期间03月30日至04月03日,期间涨幅27.77%,累计偏离值23.83%,区间成交额24.88亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 21323.18 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 17184.86 | - | - |
3 | 机构专用 | 8880.53 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 6621.75 | - | - |
5 | 机构专用 | 5985.39 | - | - |
合计 | - | 59995.71 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 14194.93 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 11427.74 | - |
3 | 机构专用 | - | 9904.62 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 6937.67 | - |
5 | 机构专用 | - | 6552.44 | - |
合计 | - | - | 49017.4 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。