(资料图片)
上证指数昨日下跌0.21%,收报3284.23点。当天,北向资金合计成交972.18亿元,成交净买入16.87亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3022只个股,环比上一日,增持的有1558只,减持的有983只。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月17日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3022只个股,合计持股量1270.00亿股,相比上一个交易日,持股总量增加4.21亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有35只,环比降幅最大的是泓淋电力,陆股通最新持有3.30万股,持股量环比降幅达80.64%,昨日该股上涨11.25%,全天换手率为35.53%,主力资金净流入4911.74万元;其次是金龙羽、长华集团,陆股通最新持股量分别为83.20万股、6.54万股,环比降幅为73.38%、70.27%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中在电力设备、食品饮料、机械设备行业,上榜个股有5只、4只、4只。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
301439 | 泓淋电力 | 3.30 | -80.64 | 11.25 |
002882 | 金龙羽 | 83.20 | -73.38 | 4.00 |
605018 | 长华集团 | 6.54 | -70.27 | -0.20 |
605183 | 确成股份 | 5.54 | -65.65 | -2.03 |
002514 | 宝馨科技 | 42.23 | -64.35 | -3.65 |
600992 | 贵绳股份 | 75.32 | -57.95 | 1.37 |
000523 | 广州浪奇 | 66.52 | -55.31 | -4.62 |
300783 | 三只松鼠 | 65.70 | -50.59 | -0.71 |
600996 | 贵广网络 | 333.27 | -49.98 | 3.90 |
300842 | 帝科股份 | 19.87 | -47.84 | 6.25 |
003035 | 南网能源 | 2938.62 | -47.68 | -3.05 |
301096 | 百诚医药 | 10.75 | -46.25 | -2.35 |
002329 | 皇氏集团 | 304.74 | -45.97 | 4.75 |
001228 | 永泰运 | 10.96 | -45.59 | 0.34 |
002885 | 京泉华 | 56.60 | -43.88 | 0.43 |
002077 | 大港股份 | 88.18 | -43.61 | -1.32 |
688155 | 先惠技术 | 5.82 | -41.75 | -0.98 |
600238 | 海南椰岛 | 8.42 | -41.33 | -4.37 |
600880 | 博瑞传播 | 184.56 | -40.62 | -0.81 |
300229 | 拓尔思 | 317.03 | -40.51 | 2.36 |
600839 | 四川长虹 | 1739.66 | -40.46 | 3.47 |
002323 | 雅博股份 | 85.65 | -40.37 | 0.00 |
600410 | 华胜天成 | 889.06 | -39.34 | 4.13 |
600537 | 亿晶光电 | 507.02 | -39.16 | -1.86 |
002006 | 精工科技 | 272.88 | -38.47 | 2.46 |
603439 | 贵州三力 | 79.93 | -38.26 | 0.29 |
300997 | 欢乐家 | 33.07 | -36.42 | 0.00 |
600545 | 卓郎智能 | 47.53 | -33.96 | 1.70 |
000539 | 粤电力A | 1075.18 | -33.72 | 0.58 |
603136 | 天目湖 | 14.92 | -33.30 | -1.07 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有25只,减少比例最多的是南网能源,陆股通最新持股量为2938.62万股,占流通股比例为1.80%,持股占比较上一日减少1.64%;其次是金龙羽,持股比例较上一日减少0.93%;持股比例减少较多的还有兆威机电等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
003035 | 南网能源 | 2938.62 | 1.80 | -1.64 |
002882 | 金龙羽 | 83.20 | 0.34 | -0.93 |
003021 | 兆威机电 | 179.62 | 2.98 | -0.90 |
000988 | 华工科技 | 4355.08 | 4.33 | -0.66 |
600410 | 华胜天成 | 889.06 | 0.81 | -0.53 |
002605 | 姚记科技 | 1381.11 | 4.20 | -0.52 |
300573 | 兴齐眼药 | 211.47 | 3.11 | -0.48 |
002045 | 国光电器 | 992.92 | 2.12 | -0.46 |
000676 | 智度股份 | 2765.60 | 2.19 | -0.46 |
002329 | 皇氏集团 | 304.74 | 0.52 | -0.44 |
600992 | 贵绳股份 | 75.32 | 0.31 | -0.42 |
603888 | 新华网 | 478.98 | 0.92 | -0.42 |
301339 | 通行宝 | 53.50 | 0.89 | -0.38 |
002866 | 传艺科技 | 304.02 | 1.68 | -0.38 |
002006 | 精工科技 | 272.88 | 0.60 | -0.37 |
600986 | 浙文互联 | 1642.64 | 1.24 | -0.37 |
002555 | 三七互娱 | 17143.41 | 10.48 | -0.34 |
600916 | 中国黄金 | 2757.78 | 3.35 | -0.34 |
300394 | 天孚通信 | 1290.17 | 3.60 | -0.33 |
002281 | 光迅科技 | 740.49 | 1.10 | -0.33 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。